| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 威灵 | 8/0/2 | 20/9 | 24 | 10 | 6/4 |
| 2 | 恩菲尔德镇 | 7/0/2 | 25/12 | 21 | 9 | 5/4 |
| 3 | 达特福德 | 7/0/3 | 16/11 | 21 | 10 | 5/5 |
| 4 | 卡尔顿斯 | 7/0/4 | 18/19 | 21 | 11 | 5/6 |
| 5 | 刘易斯 | 6/1/3 | 15/11 | 19 | 10 | 5/5 |
| 6 | 5/1/4 | 23/14 | 16 | 10 | 5/5 | |
| 7 | 哈姆雷特 | 5/1/2 | 18/9 | 16 | 8 | 5/3 |
| 8 | 东伯尼 | 5/1/3 | 18/11 | 16 | 9 | 5/4 |
| 9 | 切尔滕纳姆 | 5/0/4 | 19/13 | 15 | 9 | 5/4 |
| 10 | 勒色赫 | 4/3/3 | 17/18 | 15 | 10 | 4/6 |
| 11 | 圣阿尔班斯 | 4/2/2 | 17/13 | 14 | 8 | 4/4 |
| 12 | 布格斯 | 3/4/1 | 15/10 | 13 | 8 | 5/3 |
| 13 | 3/3/2 | 18/12 | 12 | 8 | 4/4 | |
| 14 | 柴斯罕特 | 2/5/3 | 9/13 | 11 | 10 | 5/5 |
| 15 | 云吉特 | 3/2/3 | 13/18 | 11 | 8 | 3/5 |
| 16 | 艾维利 | 3/1/6 | 17/18 | 10 | 10 | 5/5 |
| 17 | 3/0/6 | 15/16 | 9 | 9 | 4/5 | |
| 18 | 莫尔登蒂普特里 | 3/0/8 | 14/31 | 9 | 11 | 6/5 |
| 19 | 维特利弗 | 1/3/6 | 11/20 | 6 | 10 | 5/5 |
| 20 | 三桥FC | 1/2/6 | 16/28 | 5 | 9 | 4/5 |
| 21 | 怀特豪克 | 1/2/7 | 10/22 | 5 | 10 | 4/6 |
| 22 | 斯坦韦流浪者 | 1/1/7 | 7/23 | 4 | 9 | 4/5 |
