| A组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙U21 | 9/0/1 | 47/5 | 27 | 10 | 5/5 |
| 2 | 芬兰U21 | 7/2/1 | 34/7 | 23 | 10 | 5/5 |
| 3 | 罗马尼亚U21 | 5/1/4 | 12/13 | 16 | 10 | 5/5 |
| 4 | 科索沃U21 | 4/3/3 | 21/11 | 15 | 10 | 5/5 |
| 5 | 塞浦路斯U21 | 2/0/8 | 8/29 | 6 | 10 | 5/5 |
| 6 | 圣马力诺U21 | 0/0/10 | 0/57 | 0 | 10 | 5/5 |
| B组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葡萄牙U21 | 8/1/1 | 35/2 | 25 | 10 | 5/5 |
| 2 | 捷克U21 | 5/3/2 | 17/6 | 18 | 10 | 5/5 |
| 3 | 苏格兰U21 | 5/2/3 | 25/12 | 17 | 10 | 5/5 |
| 4 | 保加利亚U21 | 4/2/4 | 9/10 | 14 | 10 | 5/5 |
| 5 | 阿塞拜疆U21 | 2/4/4 | 11/24 | 10 | 10 | 5/5 |
| 6 | 直布罗陀U21 | 0/0/10 | 1/44 | 0 | 10 | 5/5 |
| C组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国U21 | 8/2/0 | 34/8 | 26 | 10 | 5/5 |
| 2 | 冰岛U21 | 5/3/2 | 22/11 | 18 | 10 | 5/5 |
| 3 | 瑞士U21 | 5/2/3 | 17/17 | 17 | 10 | 5/5 |
| 4 | 法罗群岛U21 | 4/0/6 | 8/17 | 12 | 10 | 5/5 |
| 5 | 卢森堡U21 | 3/1/6 | 13/22 | 10 | 10 | 5/5 |
| 6 | 爱沙尼亚U21 | 0/2/8 | 9/28 | 2 | 10 | 5/5 |
| D组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰U21 | 7/2/1 | 23/7 | 23 | 10 | 5/5 |
| 2 | 斯洛伐克U21 | 6/2/2 | 17/13 | 20 | 10 | 5/5 |
| 3 | 爱尔兰U21 | 6/2/2 | 16/14 | 20 | 10 | 5/5 |
| 4 | 摩尔多瓦U21 | 2/3/5 | 12/19 | 9 | 10 | 5/5 |
| 5 | 安道尔U21 | 2/2/6 | 7/12 | 8 | 10 | 5/5 |
| 6 | 哈萨克斯坦U21 | 1/1/8 | 11/21 | 4 | 10 | 5/5 |
| E组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 意大利U21 | 9/0/1 | 32/7 | 27 | 10 | 5/5 |
| 2 | 波兰U21 | 9/0/1 | 28/8 | 27 | 10 | 5/5 |
| 3 | 瑞典U21 | 4/1/5 | 12/22 | 13 | 10 | 5/5 |
| 4 | 黑山U21 | 3/3/4 | 13/16 | 12 | 10 | 5/5 |
| 5 | 北马其顿U21 | 2/1/7 | 8/20 | 7 | 10 | 5/5 |
| 6 | 0/1/9 | 5/25 | 1 | 10 | 5/5 | |
| F组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国U21 | 9/0/1 | 32/5 | 27 | 10 | 5/5 |
| 2 | 希腊U21 | 9/0/1 | 29/6 | 27 | 10 | 5/5 |
| 3 | 北爱尔兰U21 | 4/2/4 | 13/13 | 14 | 10 | 5/5 |
| 4 | 2/4/4 | 13/15 | 10 | 10 | 5/5 | |
| 5 | 拉脱维亚U21 | 2/2/6 | 8/20 | 8 | 10 | 5/5 |
| 6 | 马耳他U21 | 0/0/10 | 2/38 | 0 | 10 | 5/5 |
| G组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 挪威U21 | 5/2/1 | 19/6 | 17 | 8 | 4/4 |
| 2 | 荷兰U21 | 3/3/2 | 15/10 | 12 | 8 | 4/4 |
| 3 | 以色列U21 | 2/5/1 | 10/10 | 11 | 8 | 4/4 |
| 4 | 波黑U21 | 1/4/3 | 3/11 | 7 | 8 | 4/4 |
| 5 | 斯洛文尼亚U21 | 1/2/5 | 7/17 | 5 | 8 | 4/4 |
