| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥罗拉 | 5/3/0 | 13/6 | 18 | 8 | 0/0 |
| 2 | 玻利瓦尔 | 5/2/0 | 16/6 | 17 | 7 | 0/0 |
| 3 | 国民波托西 | 4/2/1 | 21/5 | 14 | 7 | 0/0 |
| 4 | 最强者 | 4/2/1 | 15/11 | 14 | 7 | 0/0 |
| 5 | 皇家波托斯 | 4/2/2 | 14/12 | 14 | 8 | 0/0 |
| 6 | 石油独立 | 4/1/2 | 15/11 | 13 | 7 | 0/0 |
| 7 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 3/1/4 | 15/12 | 10 | 8 | 0/0 |
| 8 | 东方石油 | 3/1/3 | 10/9 | 10 | 7 | 0/0 |
| 9 | 拉巴斯准备 | 3/1/3 | 12/19 | 10 | 7 | 0/0 |
| 10 | 皇家托马亚波 | 3/1/4 | 10/20 | 10 | 8 | 0/0 |
| 11 | 瓜比拉 | 3/0/4 | 9/14 | 9 | 7 | 0/0 |
| 12 | 宾托大学生 | 2/1/4 | 13/15 | 7 | 7 | 0/0 |
| 13 | 奥鲁罗 | 2/1/5 | 11/16 | 7 | 8 | 0/0 |
| 14 | 玻利维亚巴洛比学院 | 2/0/6 | 9/13 | 6 | 8 | 0/0 |
| 15 | GV圣何塞 | 2/0/5 | 11/16 | 6 | 7 | 0/0 |
| 16 | 布鲁明 | 1/0/6 | 10/19 | 3 | 7 | 0/0 |
